Закупившись мощной видео картой Nvidia 1060, 1070 или rx 480, 580 для майнинга криптовалют — рано или поздно возникает желание выжать из неё максимум, увеличив скорость вычислений, то есть разогнав частоты памяти — скорость работы процессора не так важна.
Это вполне возможно сделать используя специальные программы и инструкцию, которую администрация сайта для вас приготовила.
Содержание
Пошаговая инструкция по разгону видеокарт Nvidia
Всем известно, что можно выжать больше мегахешей с видеокарт, поэтому многие решают сделать небольшой overclock.
Благодаря консольной утилите Nvidia System Management Interface (nvidia-smi) можно принудительно настроить ваши GPU для работы в P0 режиме (высший приоритет), вместо установленного по умолчанию для работы с Compute приложениями режима P2, что увеличивает скорость майнинга.
Напоминаем, что утилита nvidia-smi является частью драйверов для видеокарт от Nvidia и хранится в «С:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI\» если у вас установлена ОС Windows.
Так что вам потребуется запустить командную строку (CMD) и перейти с помощью нее в эту папку для того, чтобы у вас была возможность выполнять команды. Для начала вам потребуется выполнить следующую команду для проверки текущего P-состояния ваших GPU.
nvidia-smi -q -d PERFORMANCE
Обратите внимание, что P режим меняется динамически, поэтому, для проверки, перед выполнением команды вам понадобится запущенный в режиме майнинга Ethminer, для того, чтобы увидеть P-режим при активной нагрузке.
После проверки максимального состояния питания, которое ваши Nvidia GPU используют при выполнении Compute приложений, которые используют OpenCL или CUDA, вам нужно проверить максимальные частоты, которые видеокарта использует в состоянии P0.
Вы сможете сделать это с помощью следующей команды:
nvidia-smi -q -d SUPPORTED_CLOCKS | more
После чего вы увидите список всех поддерживаемых частот в разлличных режимах питания, которые использует ваша видеокарта. Нет необходимости проверять весь список, все что нужно отметить, это частоты для чипа и памяти в верхней части списка.
В нашем примере мы будем использовать видеокарту GTX 970 от Gigabyte и нам нужны значения 3505 Мгц для видеопамяти и 1455 для чипа GPU. Далее мы заставим видеокарту принудительно использовать максимальные рабочие частоты в состоянии P0.
Для этого выполните следующую команду:
nvidia-smi -ac 3503,1455
Имейте ввиду, что приведенная выше команда будет применять данные настройки ко всем GPU в системе, и как правило, это не должно составить проблем для большинства систем, поскольку, как правило, в них устанавливаются одинаковые видеокарты.
Однако бывают случаи, когда риг собран на базе различных GPU, в этом случае вам понадобится настраивать каждый GPU по отдельности, добавляя ID карты при выполнении команды.
Это делается путем добавления параметра -i, который может быть числом, начиная с 0 для первого в системе графического адаптера, и так далее.
В примере, показанном на скриншоте выше, мы имеем в системе два различных GPU, поэтому нам требуется установить P0 состояния для каждой из видеокарт по отдельности двумя различными командами.
nvidia-smi -i 0 -ac 3503,1455 nvidia-smi -i 1 -ac 3503,1392
Теперь узнаем, насколько удалось увеличить производительность при майнинге ethereum на Nvidia GPU, следуя инструкция приведенным выше. Это довольно легко проверить, сначала запустив майнинг Эфира до внесения изменений, а затем после.
На видео карте Gigabyte Nvidia GTX 970 WF30C, которую мы использовали при написании данного материала, мы обычно получаем производительность в районе 17.31 MHS/sec при майнинге Ethereum, когда GPU находится в состоянии P2.
После внесения изменений нам удалось получить порядка 19.98 MHS/sec. Так что, это довольно интересный трюк с точки зрения повышения производительности майнинга Ethereum, при увеличении энергопотребления всего на 10 W, для Nvidia GPU.
Параметры видеокарты для разгона
Разгон – это принудительное повышение характеристик оборудования для увеличения его эффективности. В случае с видеокартой её мощность напрямую зависит от двух параметров: тактовой частоты графического процессора и тактовой частоты видеопамяти.
Именно их мы сегодня с вами и попробуем разогнать. Отдельное слово хочется сказать про мощность и блок питания. Видеокарта является самой прожорливой составляющей ПК с точки зрения расходования мощности.
Если в случае с разгоном процессора его энергопотребление остается фактически на том же уровне, то с видеокартой ситуация в точности да наоборот, энергопотребление, хоть и не намного, но возрастает (сложно назвать конкретные числа, все зависит от модели и разгонного потенциала вашей видеокарты).
Отсюда и следует вывод, что блок питания необходим несколько мощнее, чем заявлено в рекомендации к GPU.
Часто спрашивают: Может ли видеокарта сгореть при разгоне? Ответ: Нет, если не повышать напряжение, подаваемое на графический процессор. В случае сбоя, карточка просто сбросит все частоты до базовых значений и продолжит работать.
Разгон видеокарт Nvidia для майнинга
Правильно разогнать видеокарту Nvidia для майнинга через Afterburner – означает добавить доходность на 20-25%. Категорически не должно быть видеопамяти Hynix на GPU, с ней прибыль будет на 20% меньше.
Если вам попадется такая, то она не подойдет для Эфириума и ей подобные криптовалюты, а Зек, Хаш и другие хорошо потянет.
Чтобы увидеть, какая у вас установлена, нужно скачать бесплатную программу Gpu-z и через неё посмотреть. Для Нвидиа лучшая память для эфирных монетах – Micron и Samsung.
После этого вам требуется скачать Msi Afterburner. Самая простая, функциональная и популярная на сегодняшней день. Как установите, в настройках поставьте галочки, как у меня во вкладке “Основные”.
Пример покажу на видеокарте Inno3d 1060 6gb, но какая именно карта – не имеет значение. Всё в этой статье применимо и к 1050, 1070, 1080 и к другим маркам Nvidia. Бывает, что совершенно одинаковые карты гонятся по-разному, некоторые хорошо, а другие хуже.
Так же, может повлиять слабый или плохой блок питания. Этот факт был мною замечен пару раз.
На скриншоте ползунки в стоке, то есть ничего не меняли на новой видюхе из коробки.
Как разогнать под Ethereum
На алгоритме Ethash(DaggerHashimoto) работают монеты Eth, Etc, Ella, Pirl и др. Для всех них требуется гнать память, а ядро оставляем на нуле. Начинаем с +300, потом постепенно прибавляем по +50.
Обычно, когда устанавливаю новую Gpu, сразу ставлю +500, так как обычно все держат, но бывают исключения. Далее смотрю, есть ли вылеты, если всё стабильно, то прибавляю пока не начнутся появляться битые шары или артефакты.
Как только они возникают, я возвращаю к предыдущей цифре, когда работало всё стабильно.
Чтобы потребление электричества было на минимуме, а видеокарта не перегревалась, то для этого нужно поставить Power Limit:
- 1060 6gb – 65%, а для 3gb – 60%.
- 1050 ti – 70-75
Суть в том, что постепенно понижаете ползунок, а как только заметите, что начинает приседать хешрейт, то возвращаете назад, когда мегахеши были стабильны.
Выше на изображениеи видно, что после разгона на GPU1 изменилась мощность с 19.6 на 23.2 mh/s. Прибавка на 20 процентов, а если была бы memory Самсунг, то можно было увидеть выше показатели. Например, +800, и было бы мегахешей 24 или больше.
Разгон для Zec
Для Equihash(Zen, Zec, Hush, Kmd и др.) – надо делать акцент на увеличение частоты ядра и ограничение потребления электричества, пытаемся оставить на максимум. Найти золотую середину между расходом электричества и хешрейтом.
Для моих видеокарт настройки:
- Powerl Limit – 85-90. Видел майнеров, которые ставили на всю катушку, я же на такое не решаюсь.
- Core Clock – +140, некоторые держат +150.
- Fan speed – автоматический. Сам регулирую обороты кулера только летом.
Разгон видеокарт AMD Radeon для майнинга
Тут просто меняем значения таймингов оперативной памяти видеокарты, и алгоритм dagger hashimoto начинает работать куда быстрее. Для майнинга обычно покупают видеокарты RX 470 и RX 480. Они различаются количеством оперативной памяти и её частотой.
При покупке видеокарт фирмы AMD Radeon серии RX, обращайте внимание именно на частоту оперативной памяти, если вы собираетесь майнить криптовалюту на dagger hashimoto алгоритме. Именно частота VRAM влияет на Хешрейт.
Самая высокая частота видео памяти обычно у восьмигиговых видеокарт. Но соль в том, что мы покупаем видеокарту 4 гб с заниженной частотой оперативной памяти, чтобы её разогнать, плюс подмена таймингов.
В совокупности это всё даёт неплохой буст. Можно заставить RX 470 4 gb работать на dagger hashimoto так же как и RX 480 8 gb OC edition.
Софт для прошивки видеокарты
- ATIWinflash – Программа, которая сохраняет файл биоса из видеокарты, также прошивает видеокарту.
- Polaris Bios Editor – Программа, которая позволяет проводить манипуляции и корректировки значений в фале биоса, выгруженном из видяхи с помощью утилиты ATIWinflash.
- GPU-Z – Чисто посмотреть какой фирмы у нас микросхемы оперативной памяти видеокарты.
Внимание: в программе GPU-Z Есть функция сохранения биоса видеокарты, не вздумайте им прошить GPU. Сразу говорю, что будет неудачный исход. Лечится только удалением драйверов и прошивкой видеокарты стоковым биосом.
Порядок действий
Запускаем ATIWinflash от имени администратора, и сохраняем биос видеокарты с расширением .rom, если у вас несколько видеокарт подключены одновременно к ферме через райзеры, то имейте в виду, ATIWinflash может отобразить только 3 видеокарты.
Сделайте резервные копии биосов всех видео карт, чтобы если вдруг вы неудачно прошьёте, чтоб можно было откатиться.
Запускаем утилиту Polaris Bios Editor, и перед нами появляется окно программы, открываем файл биоса той видеокарты, которую на данный момент решили прошить.
Тут начинается самое интересное: в зависимости какая у вас видеокарты, определённым образом меняются тайминги.
Давайте я приведу пример на своей видеокарте от фирмы MSI с видеочипом RX 480 на 4 гигабайта с частотой 7000 mHz. Копируем значение VALUE c 1500 и вставляем в 1625, 1750 и 2000. (Это только для RX480 4GB 7000mHz).
Далее нужно сбавить частоту ядра, для майнинга ETH она не так уж и важна, если у вас RX, а не R7 или R9. В столбике GPU выравниваем значения ступеней частот ядра до 1150 mHz, и так же напряжение.
Можно конечно это сделать в MSI Afterburner, но я предпочитаю так – в биосе настроить видеокарту. Это удобно если постоянно приходится пересобирать свои фермы, и на одной «отваливается» программная настройка видео карты.
Так же в биосе видеоадаптера можно подправить значения, которые отвечают за скорость оборотов вентиляторов в столбике FAN.
После манипуляций значений в файле биоса, сохраните его с названием типо «msi4804gbmod.rom», чтобы знать, что это модифицированный биос.
Заходим в программу ATIWinflash, кликаем на кнопку Load Image, выбираем наш модифицированный биос, выбираем нужную видеокарту, если у вас их много подключено, и кликаем на кнопку Program.
Оверклокинг памяти видеокарты
Мы прошили видеокарту, теперь осталось только разогнать память. Заходим в MSI Afterburner и гоним память ползунком с 1750 до 2000.
Убираем напряжение на ядро в самую крайнюю левую позицию ползунка. Хешрейт в дуал-майнинге Claymore 9.3 ETH+Decred достигает 28.5mh/sec и 857 mh/sec соответственно.
Насколько это стабильно, вы узнаете через некоторое время, если видео драйвер не откажет, то разгон удался, если отпадёт, то убирайте оверклок. Энергопотребление Rx 480 4Gb в бусте под Эфир достигает 120 ватт по ядру и ещё 30-50 по памяти, в зависимости от разгона.
Таблица параметров всех видео карт
Какая нужна видео карта для майнинга и как выбрать самый выгодный видео адаптер для майнинга? Требования к чипам также остаются сходными и топ-видеокарт для майнинга формируется по таким параметрам:
- Объем видеопамяти. Здесь стоит выбирать по принципу «чем больше – тем лучше». Солидную производительность обеспечивают устройства с объёмом накопителей от двух гигабайт. Майнинг эфира на видеокарте с таким объёмом даёт наилучшие показатели самоокупаемости.
- Скорость памяти. Если вы задумываетесь, какая видеокарта лучше для майнинга криптовалют. То желательно иметь карту с памятью стандарта DDR 5 – по балансу энергопотребления и вычислительной мощности они на данный момент не имеют аналогов на рынке.
- Разрядность шины. Стоит выбирать решения лишь с 256-разрядной шиной – 128-битные в несколько раз уступают по производительности своим современным собратьям. Скорость майнинга на видеокартах со старой шиной ниже в несколько раз, а сам майнинг с нуля на видеокарте практически невозможен.
- Охлаждение. Несмотря на то что этот пункт является последним в списке, он является наиболее важным – мощность видеокарт для майнинга зависит и от него. В области добычи монет лучше всего себя показывают решения от Radeon – они не только обладают хорошо построенной системой активного охлаждения, но и меньше подвержены износу из-за длительной непрерывной работы.
- Возможность разгона. Это не такое уж значимое преимущество, не на каждой карте ускоряющее майнинг – какую видеокарту вы бы не выбрали, стоит изучить, как она ведёт себя при добыче монет. Она может дать вам дополнительное преимущество в 20–40% от первоначальной мощности карты, но также потребовать лишней настройки устройства, да и заработок в таком случае может быть даже ниже.
Таблица видеокарт Radeon для майнинга
Марка | Модель | Ядро | Память | Алгоритм | Скорость |
---|
AMD | R9 390 x2 | 1050 | 1500 | Ethereum | 58Mh/s | |
AMD | R9 390 | 1075 | 1500 | Ethereum | 31Mh/s | |
AMD | R9 290X | 1145 | 1350 | Ethereum | 32.3Mh/s | |
AMD | HD 6950 | 800 | 1250 | Blake256(Decred) | 1100Mh/s | |
AMD | Firepro V3900 | 650 | 900 | Blake256(Decred) | 300Mh/s | |
AMD | R9 290x | 1150 | 1375 | Ethereum | 30.5Mh/s | |
AMD | HD6850 | 850 | 1200 | Blake256(Decred) | 390Mh/s | |
AMD | RX 480 4GB (Hynix VRAM) | 950 | 1750 | Ethereum | 25Mh/s | |
AMD | R7 360 | 1060 | 1500 | Ethereum | 10Mh/s | |
AMD | HD 6550D | 800 | 933 | Blake256(Decred) | 650Mh/s | |
AMD | R9 390 | 1015 | 1500 | Ethereum | 26.4Mh/s | |
AMD | R9 390 | 1200 | 1700 | Ethereum | 31Mh/s | |
AMD | HD 8500M | 850 | 900 | Ethereum | 1.2Mh/s | |
AMD | HD 7950 | 950 | 1290 | Blake256(Decred) | 1070Mh/s | |
AMD | R9 270X | 1050 | 1500 | Ethereum | 11Mh/s | |
AMD | R9 390X | 1175 | 1500 | Ethereum | 33.5Mh/s | |
AMD | HD 6990 | 930 | 1500 | Ethereum | 24Mh/s | |
AMD | R9 390 | 1150 | 1500 | Ethereum | 30Mh/s | |
AMD | 5x R9 290X | 1100 | 1350 | Ethereum | 138Mh/s | |
AMD | 4x R9 380X | 990 | 1500 | Ethereum | 85,5Mh/s | |
AMD | R7 265 | 1040 | 1500 | Ethereum | 13.5Mh/s | |
AMD | Sapphire r9 290 x3, XFX r9 380x x1 | 1150 | 1200 | Ethereum | 112Mh/s | |
AMD | 5x R9 290 | 960 | 1000 | Ethereum | 133Mh/s | |
AMD | R7 265 | 1050 | 1500 | Ethereum | 14.265Mh/s | |
AMD | HD 5570 | 700 | 815 | Neoscrypt | 41Kh/s | |
AMD | R9 270 | 1050 | 1500 | Ethereum | 13.95Mh/s | |
AMD | RX 480 | 1266 | 2000 | Ethereum | 24,3Mh/s | |
AMD | R9 290X x4 | 1103 | 1250 | Ethereum | 122Mh/s | |
AMD | MSI R9 390 & ASUS R9 290x | 1140 | 1500 | Ethereum | 62.29Mh/s | |
AMD | RX 480 | 1330 | 2100 | Ethereum | 26.7Mh/s | |
AMD | RX 480 | 1266 | 2000 | Ethereum | 22Mh/s | |
AMD | RX 480 x5 | 1315 | 2220 | Ethereum | 125Mh/s | |
ASUS | R9 280X | 1100 | 1600 | Ethereum | 25Mh/s | |
ASUS | R9 Nano | 1100 | 500 | Ethereum | 28.5Mh/s | |
ASUS | R9 280X | 1000 | 1500 | Neoscrypt | 445Kh/s | |
ASUS | 2õ7990 | 1000 | 1500 | Ethereum | 95Mh/s | |
ASUS | 960 | 1300 | 1900 | Ethereum | 10Mh/s | |
ASUS | HD 7970 | 900 | 1375 | Blake256(Decred) | 1105Mh | |
ASUS | 2xHD7990 | 500 | 750 | Ethereum | 92Mh/s | |
ASUS | R9 270x | 1050 | 1400 | Blake256(Decred) | 868Mh/s | |
ASUS | HD 7870 | 1050 | 1250 | Blake256(Decred) | 868.9Mh/s | |
ASUS | R9 290X | 1100 | 1350 | Blake256(Decred) | 2000Mh/s | |
ASUS | HD7950 | 900 | 1250 | X11 | 8.6Mh/s | |
ASUS | 280x + 7970 | 1100 | 1500 | Ethereum | 42Mh/s | |
ASUS | R7 265 | 1050 | 1400 | Ethereum | 14.5Mh/s | |
ASUS | R9 290X Direct CU II | 1111 | 1350 | Ethereum | 28Mh/s | |
ASUS | R9 270 | 1200 | 1375 | Ethereum | 16Mh/s | |
ASUS | R9 280 | 1100 | 1450 | Ethereum | 22Mh/s | |
ASUS | R9 380 strix | 1100 | 6000 | Ethereum | 20.5Mh/s | |
ASUS | R9 270x | 1050 | 1400 | ethminer-algo | 14.5Mh/s | |
ASUS | R9 390 STRIX | 1050 | 1500 | X11 | 15Mh/s | |
ASUS | R9 380X STRIX | 970 | 1425 | Blake256(Decred) | 1272Mh/s | |
ASUS | HD 7850 | 1000 | 1300 | Ethereum | 11Mh/s | |
ASUS | HD7770 | 1020 | 375 | Blake256(Decred) | 390Mh/s | |
ASUS | R9 390 | 1100 | 1550 | Ethereum | 30Mh/s | |
ASUS | R9 390 STRIX | 1050 | 1500 | Ethereum | 32Mh/s | |
ASUS | R7 370 2GB | 1075 | 1450 | Ethereum | 15Mh/s | |
ASUS | R9 290 | 1150 | 1260 | Ethereum | 30Mh/s | |
ASUS | R9 290 DCU II | 1100 | 1260 | Ethereum | 30Mh/s | |
ASUS | R9 290 | 1125 | 1250 | Ethereum | 25Mh/s | |
ASUS | 2 x Strix R280 | 990 | 5500 | Ethereum | 40.5Mh/s | |
ASUS | R9 290X | 1000 | 5000 | Ethereum | 25Mh/s | |
ASUS | R9 380 STRIX | 1010 | 1500 | Ethereum | 20.5Mh/s | |
ASUS | R9 280X Direct CU2 | 1150 | 1625 | Ethereum | 22.7Mhs | |
ASUS | R7 370 4GB Strix x6 | 1160 | 1580 | Ethereum | 99Mh/s | |
ASUS | R9 290 Direct CU II x2 | 1099 | 1260 | Ethereum | 61.4Mh/s | |
ASUS | R9 390x OC Strix | 1187 | 1500 | Ethereum | 31,9Mh/s | |
ASUS | R9 390 STRIX | 1100 | 1500 | Ethereum | 31Mh/s | |
ASUS | R7 370 4G Strix x2 | 1050 | 5600 | Ethereum | 42Mh/s | |
ASUS | R9 295 x2 | 1018 | 1250 | Blake256(Vanilla) | 6.6Gh/s | |
ASUS | R9 295 x2 | 1018 | 1250 | Neoscrypt | 800Kh/s | |
ASUS | R9 295 x2 | 1018 | 1250 | X15 | 10Mh/s | |
ASUS | R9 295 x2 | 1018 | 1250 | Keccak | 500Mh/s | |
ASUS | R9 295 x2 | 1018 | 1250 | X13 | 13Mh/s | |
ASUS | R9 295 x2 | 1018 | 1250 | Qubit | 31Mh/s | |
ASUS | R9 295 x2 | 1018 | 1250 | Lyra2REv2 | 32.6Mh/s | |
ASUS | R9 295 x2 | 1018 | 1250 | Quark | 40Mh/s | |
ASUS | R9 295 x2 | 1018 | 1250 | Ethereum | 57,74Mh/s | |
ASUS | R7 370 | 1175 | 6720 | Ethereum | 17.5 MH/s | |
ASUS | R9 380 STRIX (6x) | 1100 | 1500 | Ethereum | 133Mh/s | |
ASUS | HD 7850 | 860 | 1000 | Ethereum | 12Mh/s | |
ASUS | R9 280 | 1070 | 1600 | Ethereum | 20Mh/s | |
ASUS | R9 280 | 1070 | 1600 | eth | 20Mh/s | |
ASUS | R9 280 | 1070 | 1600 | Ethereum | 20Mh/s | |
ASUS | R9 380 4GB | 990 | 1425 | Ethereum | 20.8Mh/s | |
ASUS | HD7870 | 1000 | 1200 | Ethereum | 13.5Mh/s | |
ASUS | Strix R7 370 2GB | 1050 | 5750 | Ethereum | 16Mh/s | |
ASUS | R9 290 | 947 | 1250 | X11 | 13.1Mh/s | |
ASUS | R9 380 | 990 | 1250 | scrypt-chacha | 420Kh/s | |
ASUS | R9 390 | 1150 | 1500 | X11 | 15.5Mh/s | |
ASUS | R7 370 4g | 1050 | 5600 | X11 | 5.3Mh/s | |
ASUS | R7 370 4G(Strix OC) | 1130 | 1500 | Ethereum | 14Mh/s | |
ASUS | R9 380x STRIX 4GB | 1030 | 5700 | Ethereum | 18Mh/s | |
ASUS | R9 390 Strix | 1125 | 1500 | Ethereum | 31Mh/s | |
ASUS | R9 390 x4 | 1000 | 1500 | Ethereum | 120Mh/s | |
ASUS | R9 290 | 1000 | 1260 | Ethereum | 28.1Mh/s | |
ASUS | R9 390 X 2 | 1039 | 1500 | Ethereum | 42.7Mh/s | |
ASUS | R7 360 | 1100 | 1500 | Blake256(Decred) | 1500Mh/s | |
ASUS, POWERCOLOR | 2 x R7 370 2Gb + 2 x R7 370 2GB | 1150 | 1500 | Ethereum | 64Mh/s | |
ASUS, SAPPHIRE | R7 370+HD7950 | 1050 | 1400 | Ethereum | 38Mh/s | |
ASUS, XFX | R9 280, R9 280x | 1200 | 6300 | Ethereum | 43Mh/s | |
ATI | 4300/4500 Series | 600 | 500 | Blake256(Decred) | 30Mh/s | |
ATI | HD 5770 | 960 | 600 | Blake256(Decred) | 370Mh/s | |
CLUB3D | R9 290 | 1000 | 1250 | Ethereum | 26Mh/s | |
CLUB3D | HD 7950 | 1150 | 1600 | Ethereum | 24.7Mh/s | |
CLUB3D | R9 290x | 1190 | 1500 | Ethereum | 32.4Mh/s | |
CLUB3D | R9 280 | 1150 | 1500 | Ethereum | 26.5Mh/s | |
CLUB3D | HD7950 | 1100 | 1500 | X11 | 11Mh/s | |
CLUB3D | R9 390 | 1010 | 1500 | Ethereum | 24.5Mh/s | |
CLUB3D | R9 270 | 925 | 1400 | Ethereum | 14Mh/s | |
CLUB3D | R9 280x RoyalQueen | 1050 | 1500 | Ethereum | 22Mh/s | |
CLUB3D | HD7870XT | 1050 | 1050 | Ethereum | 14.5Mh/s | |
CLUB3D ROYALQ | R9 390X | 1060 | 1350 | Ethereum | 30Mh/s | |
DELL | 7970m | 1000 | 1412 | Ethereum | 17Mh/s | |
GIGABYTE | HD7970 | 1025 | 1425 | Ethereum | 17.5Mh/s | |
GIGABYTE | R9 290x | 1100 | 1250 | Ethereum | 31Mh/s | |
GIGABYTE | HD7950 | 1100 | 1250 | Ethereum | 23Mh/s | |
GIGABYTE | HD7950 | 1100 | 1250 | X11 | 10.7Mh/s | |
GIGABYTE | R9 390 | 1025 | 1500 | Ethereum | 27Mh/s | |
GIGABYTE | R9 390 | 1025 | 1500 | x11 | 14Mh/s | |
GIGABYTE | R9 390 | 1025 | 1500 | Neoscrypt | 364Kh/s | |
GIGABYTE | R9 280x WindForce | 1100 | 1600 | Ethereum | 25Mh/s | |
GIGABYTE | R9 390 | 1025 | 1500 | x13 | 6.2Mh/s | |
GIGABYTE | R9 390 | 1025 | 1500 | X15 | 4.9Mh/s | |
GIGABYTE | R9 390 | 1025 | 1500 | Keccak | 444Mh/s | |
GIGABYTE | R9 390 | 1025 | 1500 | Neoscrypt | 487Kh/s | |
GIGABYTE | R9 390 | 1025 | 1500 | Qubit | 11.8Mh/s | |
GIGABYTE | R9 390 | 1025 | 1500 | Quark | 18.9Mh/s | |
GIGABYTE | R9 390 | 1025 | 1500 | Lyra2v2 | 16.3Mh/s | |
GIGABYTE | R9 390 | 1025 | 1500 | Lyra2v2 | 16.3Mh/s | |
GIGABYTE | R9 390 | 1025 | 1500 | Ethereum | 28.84Mh/s | |
GIGABYTE | R9 390 | 1025 | 1500 | Groestl | 9Mh/s | |
GIGABYTE | R9 380X G1 | 1000 | 1500 | Ethereum | 20Mh/s | |
GIGABYTE | HD7950 | 1000 | 1250 | Blake256(Decred) | 1115Mh/s | |
GIGABYTE | 8x R9 270x | 1150 | 1500 | Ethereum | 125Mh/s | |
GIGABYTE | HD 7870 OC | 1100 | 1800 | Ethereum | 16Mh/s | |
GIGABYTE | Nano | 1000 | 500 | Blake256(Decred) | 2060Mh/s | |
GIGABYTE | Nano | 1000 | 500 | Blake256(Decred) | 2400Mh/s | |
GIGABYTE | Nano | 1000 | 500 | Ethereum | 27.7Mh/s | |
GIGABYTE | R9 Nano | 933 | 500 | Blake256(Decred) | 2500Mh/s | |
GIGABYTE | 2x HD 7950 | 1000 | 1250 | Ethereum | 42Mh/s | |
GIGABYTE | R9 NANO | 1000 | 500 | neoscrypt | 700Kh | |
GIGABYTE | R9 290 | 1120 | 1300 | Ethereum | 29Mh/s | |
GIGABYTE | R9 290 | 1040 | 1250 | Ethereum | 26Mh/s | |
GIGABYTE | R9 290 | 1040 | 1250 | Ethereum | 26Mh/s | |
GIGABYTE | R9 290x (ref) | 1175 | 1350 | Ethereum | 29Mh/s | |
GIGABYTE | R9 290X | 1200 | 1350 | Ethereum | 31Mh/s | |
GIGABYTE | HD 7970 | 1000 | 1375 | Ethereum | 20Mh/s | |
GIGABYTE | R9 270X | 1100 | 1400 | Blake256(Decred) | 907Mh/s | |
GIGABYTE | R7 260X | 1188 | 6500 | Ethereum | 12Mh/s | |
GIGABYTE | R9 390 | 1135 | 1527 | Ethereum | 32Mh/s | |
GIGABYTE | R9 290+R9 390 | 1200 | 1500 | Ethereum | 59Mh/s | |
GIGABYTE | 7970+r7950+R9 370 | 1000 | 1375 | Ethereum | 52Mh/s | |
GIGABYTE | 2x R9 380 | 1100 | 1100 | Ethereum | 38Mh/s | |
GIGABYTE | R9 NANO | 1000 | 500 | X11 | 19Mh/s | |
GIGABYTE | HD7750 | 1000 | 500 | Blake256(Decred) | 330Mh/s | |
GIGABYTE | R9 NANO | 1000 | 500 | Quark | 14.4Mh/s | |
GIGABYTE | R9 NANO | 1000 | 500 | Quark | 25.6Mh/s | |
GIGABYTE | R9 Nano | 1000 | 500 | Qubit | 15.8Mh/s | |
GIGABYTE | R9 Nano | 1000 | 500 | Keccak | 626Mh/s | |
GIGABYTE | R9 Nano | 1000 | 500 | X13 | 5.5Mh/s | |
GIGABYTE | R9 Nano | 1000 | 500 | Groestl | 35Mh/s | |
GIGABYTE | R9 Nano | 1000 | 500 | X15 | 6Mh/s | |
GIGABYTE | R9 Nano | 1000 | 500 | X13 | 7.1Mh/s | |
GIGABYTE | R9 Nano | 1000 | 500 | X15 | 6.8Mh/s | |
GIGABYTE | R9 Nano | 1000 | 500 | Nist5 | 15.3Mh/s | |
GIGABYTE | R9 Nano | 1000 | 500 | Qubit | 21.8Mh/s | |
GIGABYTE | R9 Nano | 1000 | 500 | Lyra2v2 | 17Mh/s | |
GIGABYTE | R9 Nano | 1000 | 500 | Blake256(Vanilla) | 4400Mh/s | |
GIGABYTE | R9 390 | 1127 | 1500 | Ethereum | 32Mh/s | |
GIGABYTE | HD 5870 | 850 | 1200 | Blake256(Decred) | 600Mh/s | |
GIGABYTE | R9 390 x 6 | 1150 | 1550 | Ethereum | 180Mh/s | |
GIGABYTE | R9 290 | 1100 | 1500 | Ethereum | 30Mh/s | |
GIGABYTE | R9 280x | 1100 | 1500 | Ethereum | 20Mh/s | |
GIGABYTE | R9 290 | 1100 | 1500 | X11 | 15Mh/s | |
GIGABYTE | R9 280x | 1100 | 1500 | X11 | 12Mh/s | |
GIGABYTE | R9 280 Windforce | 1070 | 1500 | Ethereum | 24Mh/s | |
GIGABYTE | R9 380 G1 Gaming | 990 | 1425 | Ethereum | 20Mh/s | |
GIGABYTE | R9 380 G1 x 5 | 1010 | 1500 | Ethereum | 95Mh/s | |
GIGABYTE | 7970 3GB + R9 380 4GB | 1115 | 1610 | Ethereum | 41.94Mh/s | |
GIGABYTE | R9 290 | 1110 | 1250 | Ethereum | 31,16Mh/s | |
